| Kanalanzahl: | 40-Kanal und 48-Kanal | Betriebsband: | C-Band |
|---|---|---|---|
| Steckertyp: | LC/UPC | Fasertyp: | SMF28e |
| Fanout-Faserlänge: | 500 mm ± 50 mm, 900 μm Bündelader | Qualitätskonform: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Markieren: |
optischer Mux-Demux, Mux Demux DWDM |
||
DWDM C-Band Mini 48/40 Kanal DWDM 100 GHz Athermisches AWG-Modul im Gaußschen Stil
Athermal AWG ist eine integrierte SPS-Komponente, die 40, 44, 48 Kanäle auf einer einzigen Faser für DWDM-Anwendungen (Dense Wavelength Division Multiplexing) multiplext oder demultiplext. ORC bietet AWG-Module für das C-Band mit Standardkanalabständen von 100 GHz.
Besonderheit
- Mehrkanalnummer
- Hohe Kanalisolation
- Geringe Einfügedämpfung
- Mux- und Demux-Funktionalität
- Qualität gemäß Telcordia 1209/1221 und RoHS-konform
Anwendung
- DWDM-Übertragung
- Metro-Area-Netzwerke
- Langstreckennetzwerke
- PON-Netzwerke
- Bausteine für ROADM und VMUX
Spezifikation
| NEIN. | Parameter | Einheit | Spezifikation | Notiz |
| 1 | Passbandprofil | Gauß | ||
| 2 | Nomineller Kanalabstand | Ghz | 100 | |
| 3 | Ausgangsanzahl der Kanäle | 40/48 | ||
| 4 | Betriebsband | C-Band | ||
| 5 | Durchlassbereich löschen | GHz | ±12.5 | |
| 6 | Wellenlängengenauigkeit | Uhr | ±40 | |
| 7 | 1 dB Bandbreite | Nm | Größer oder gleich 0.4 | |
| 8 | 3 dB Bandbreite | Nm | Größer als oder gleich 0.6 | |
| 9 | 20 dB Bandbreite | Nm | Kleiner oder gleich 1,2 | |
| 10 | Optischer Einfügedämpfung | Db | Kleiner oder gleich 5.0 | |
| 11 | Gleichmäßigkeit der Einfügungsdämpfung | Db | Kleiner oder gleich 1.0 | |
| 12 | Welligkeit | Db | Kleiner oder gleich 0.5 | |
| 13 | Polarisationsabhängiger Verlust | Db | Kleiner oder gleich 0.4 | |
| 14 | Nachbarkanalisolierung | Db | Größer oder gleich 25 | |
| 15 | Nicht benachbarte Kanalisolierung | Db | Größer oder gleich 32 | |
| 16 | Totales Übersprechen | Db | Größer oder gleich 22 | |
| 17 | Polarisationsmodendispersion (PMD) | PS | Kleiner oder gleich 0.5 | |
| 18 | Chromatische Dispersion | ps/nm | ±20 | |
| 19 | Optische Rückflussdämpfung | Db | Größer oder gleich 40 | |
| 20 | Packungsgrösse | Mm | 120x70x10 | |
| 21 | Fasertyp | SMF28e | ||
| 22 | Geben Sie die gemeinsame Faserlänge ein | Mm | 1000±50 | 900 μm Bündelader |
| 23 | Bandfaserlänge | Mm | 500±50 | |
| 24 | Fan-out-Faserlänge | Mm | 500±50 | 900 μm Bündelader |
| 25 | Steckertyp | LC/UPC | ||
| Hinweis: Alle oben genannten Daten beinhalten Anschlüsse | ||||
Definition der Faserlänge

Beliebte label: C-Band Mini WDM Mux Demux, China C Band Mini WDM Mux Demux Hersteller, Fabrik, WDM -Glasfaserreinigung, WDM -Glasfaserrichtlinie, WDM -Glasfasergesetz, WDM -Glasfaserreparatur, WDM -Glasfaserkalibrierung, WDM -Glasfaserpatent


